Campi dei dati nei cartigli
Per far funzionare correttamente i cartigli, ogni documento deve contenere i dati campi delle informazioni. È possibile immettere i dati campi informazioni in Opzioni - Documento - Campi dei dati
.
È possibile utilizzare qualsiasi nome per le voci. Le uniche due eccezioni a questa regola sono elementi "autore" e "Data", perché sono precompilati automaticamente da ProfiCAD.
I nomi degli oggetti non devono contenere spazi.
Le voci che sono diverse in ogni pagina devono essere inseriti in pannello Pagine.
Secondo la normativa EN ISO 7200 (giugno 2008), il cartiglio dovrebbe contenere questi campi di dati:
nome | spiegazione | numeri di caratteri raccomandati | obbligatoria? |
---|---|---|---|
proprietario legale | nome del proprietario legale del documento, impresa, nome o logo | non specificato | si |
numero di identificazione | dovrebbe essere unico — almeno all'interno dell'organizzazione del proprietario legale | 16 | si |
indice di revisione | varie combinazioni di lettere o figure (AA, AB, A1 etc.) | 2 | no |
data di rilascio | data nella quale il documento è ufficialmente rilasciato per la prima volta | 10 | si |
numero del segmento/foglio | identifica il segmento o il foglio | 4 | si |
numero di segmenti / fogli | numero di segmenti o fogli | 4 | no |
codice della lingua | codice della lingua - con riferimento a ISO 639 | 4 | no |
titolo | si riferisce al contenuto del documento - non deve contenere abbreviazioni | 25 | si |
titolo supplementare | 25 | no | |
dipartimento responsabile | nome o codice dell'unità organizzativa responsabile per i contenuti e la manutenzione del documento | 10 | no |
riferimento tecnico | nome della persona che ha una sufficiente conoscenza dei contenuti tecnici del documento | 20 | no |
persona che ha approvato | nome della persona che ha approvato il documento | 20 | si |
autore | creatore o persona che ha preparato o revisionato il documento | 20 | si |
tipo documento | indica il ruolo del documento rispetto al suo contenuto di informazioni e di rappresentanza | 30 | si |
parole chiave | il testo o codice per categorizzare il contenuto del documento utilizzato per il recupero | non specificato | no |
status del documento | ad esempio “In preparazione”, “In attesa di approvazione”, “Rilasciato” o “Ritirato” etc. | 20 | no |
numero pagina | 4 | no | |
numero delle pagine | 4 | no | |
dimensione della carta | ad esempio, lettera, A4 etc. | 4 | no |
Introduzione
Pannelli
Documenti
Simboli e preferiti
Esploratore
Layer
Proprieta
Circuiti integrati
Pagine
Cerca
Cerca simboli
Disegnare un diagramma
Come disegnare un circuito elettrico
Come inserire un simbolo
Come disegnare fili elettrici
Disegno dei cavi
Come disegnare forme grafiche
Griglia di riferimento
Importare-da-AutoCAD (DXF e DWG)
Inserire immagini
Lavorare con oggetti
Inserire testi
Riferimenti incrociati
Collegamenti ipertestuali
Disegno in scala
Numerazione dei conduttori
Copia dello stile
Libreria degli stili
Quotatura
Ritaglio
Liste e reporti
Esportazione in formato immagine
Esportazione dati in formato DXF
Lista del materiale
Netlist
Lista dei conduttori
Lista dei terminali
Lista dei cavi
Stampa in batch dei simboli
Stampa in batch dei disegni
Lista delle pagine
Simboli
Libreria dei simboli
Disegnare un simbolo
Proprietà dei simboli
Rotazione delle forme grafiche
Come ridimensionare i simboli
Parametri-dei-simboli
Attributi dei simboli
Numerazione delle connessioni ai simboli